野菜一覧
- HOME
- 野菜一覧
果菜類
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 胡瓜(きゅうり) | 宮崎県、高知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県、栃木県、宮城県、山形県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道、長野県、秋田県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もろ胡瓜(花丸) | 高知県、宮城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白瓜(しろうり) | 静岡県、千葉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加賀太胡瓜(かがふときゅうり) | 石川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬瓜(とうがん) | 沖縄県、愛知県、神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金糸瓜(きんしうり) | 岡山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南瓜(かぼちゃ) | 沖縄県、愛知県、神奈川県、千葉県、茨城県、福島県、秋田県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千両茄子 | 高知県、岡山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群馬県 栃木県、埼玉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉県、茨城県 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長茄子 | 福岡県、佐賀県,茨城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸茄子 | 奈良県、新潟県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉州茄子 | 大阪府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米ナス | 高知県、大阪府、山形県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小茄子(こなすび) | 高知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サファイア茄子 | 山形県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤茄子 | 熊本県、山口県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大長茄子 | 熊本県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピーマン | 高知県、宮崎県、茨城県、福島県、岩手県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 高知県、千葉県、茨城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トマト | 熊本県、宮崎県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、香川県、愛知県、神奈川県、千葉県 静岡県 、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、岐阜県、長野県、福島県、山形県、秋田県、岩手県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニトマト | 熊本県、宮崎県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、愛知県、茨城県、静岡県、神奈川県、群馬県、栃木県、千葉県、福島県、山形県、秋田県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミディトマト | 佐賀県、福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡県、愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城県、千葉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高糖度トマト | 熊本県、高知県、静岡県、長野県、福島県、宮城県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋野菜
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| レタス | 静岡県、福岡県、熊本県、香川県、茨城県、千葉県、栃木県、静岡県、長野県、岩手県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サニーレタス | 静岡県、福岡県、茨城県、長野県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンリーフ | 静岡県、福岡県、茨城県、長野県、岩手県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンチュ | 千葉県、茨城県 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セルリ | 静岡県、福岡県、茨城県、長野県、岩手県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトセロリ | 茨城県、静岡県、長野県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスパラガス | 佐賀県、長崎県、熊本県、香川県、長野県、栃木県、福島県、山形県、山形県、秋田県 新潟県、北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | 熊本県、佐賀県、愛知県、埼玉県、茨城県、栃木県、新潟県、長野県、福島県、石川県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフラワー | 熊本県、静岡県、徳島県、茨城県、埼玉県、長野県、愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロマネスコ | 熊本県、茨城県、埼玉県、愛知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズッキーニ | 鹿児島県、熊本県、宮崎県、茨城県、栃木県、長野県、新潟県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サラダ菜 | 福岡県、静岡県、茨城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | 福岡県、静岡県、茨城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉玉類
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| キャベツ | 鹿児島県、熊本県、長崎県、愛知県、茨城県、神奈川県、千葉県、群馬県、長野県、岩手県、秋田県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫キャベツ | 静岡県、長野県、鹿児島県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芽キャベツ | 静岡県、愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白菜 | 鹿児島県、熊本県、長崎県 愛知県、茨城県、群馬県、埼玉県、長野県、岩手県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンボール | 鹿児島県、茨城県、長野県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国野菜
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 水菜 | 茨城県、埼玉県、群馬県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春菊 | 宮城県、千葉県、群馬県、栃木県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほうれん草 | 千葉県、群馬県、栃木県、埼玉県、岐阜県、岩手県、北海道、青森県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松菜 | 埼玉県、群馬県、茨城県、千葉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にら | 茨城県、千葉県、千葉県、山形県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セリ | 大分県、宮城県、山形県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸三つ葉 | 静岡県、千葉県、大分県、埼玉県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切三つ葉 | 茨城県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄にら | 岡山県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
促成
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 生姜 | 高知、和歌山県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茗荷(みょうが) | 高知県、群馬県、福島県、山形県、秋田県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山葵(わさび) | 静岡県、東京都、長野県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大葉 | 愛知県、大分県、茨城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小菊 | 愛知県、秋田県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゅんさい | 秋田 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花穂(かすい) | 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穂紫蘇(ほじそ) | 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊葉 | 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青だて | 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅たて | 愛知県 埼玉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫芽(むらめ) | 愛知県、静岡県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明日葉(あしたば) | 東京都 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用菊(黄色) | 静岡県、山形県、新潟県、青森県、 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用菊(紫色) | 静岡県、山形県、新潟県、青森県、 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おかひじき | 山形件、大分県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木の芽 | 静岡県、埼玉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防風 | 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀杏 | 愛知県、大分県、新潟県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝銀杏 | 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芽ネギ | 愛知県、静岡県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かいわれ大根 | 愛知県、埼玉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根芋 | 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤しそ | 愛知県、群馬県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香菜(しゃんさい) | 静岡県、茨城県、長野県、埼玉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉ニンニク | 静岡県、千葉県、富山県、宮城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花にら | 静岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニンニクの芽 | 中国産 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わらび | 静岡県、山形県、新潟県、青森県、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タラの芽 | 静岡県、新潟県、山形県、秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こごみ | 静岡県、新潟県、山形県、秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こし油 | 新潟県、山形県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕗の薹(ふきのとう) | 静岡県、山形県、秋田県、群馬県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みょうがたけ | 宮城県、京都府、山形県、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山ウド | 栃木県、群馬県、山形県、秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟白ウド | 東京都、栃木県 茨城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姫竹の子 | 山形件、新潟県、秋田県 青森県、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅月 | 埼玉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エシャロット | 静岡県、茨城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もろ胡瓜 | 高知県、宮城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柚子(青ゆず) | 高知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すだち | 徳島県、高知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カボス | 大分県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナーベラ | 沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜防風 | 茨城県、埼玉県、愛知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤みず | 山形県、新潟県、秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふき | 愛知県、群馬県、山形県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はすいも | 高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オクラ | 鹿児島県、高知県、群馬県、山形県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニオクラ | 高知県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しし唐 | 千葉県、高知県、山形県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万願寺唐辛子 | 京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏見唐辛子 | 京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニンニク | 香川県、宮城県、福島県、岩手県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根菜類
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 大根 | 鹿児島県、徳島県、神奈川県、千葉県、茨城県、埼玉県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごぼう | 宮崎健、熊本県、鹿児島県、群馬県、栃木県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辛味大根 | 埼玉県、群馬県、長野県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人参 | 鹿児島県、熊本県、徳島県、千葉県、茨城県、埼玉県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金時人参 | 徳島県、京都府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぶ | 千葉県、埼玉県、栃木県、青森県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゃが芋 | 鹿児島県、長崎県、熊本県、静岡県、千葉県、福島県、青森県北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メークイン | 長崎県、静岡県、福岡県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペコロス | 愛知県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土物野菜
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 玉葱 | 佐賀県、熊本県、静岡県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫玉ねぎ | 静岡県、香川県、長野県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長芋 | 青森県、岩手県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくね芋 | 京都府、山形県、秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和芋 | 千葉県、埼玉県、群馬県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓮根 | 茨城県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加賀れんこん | 石川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五泉美人レンコン | 新潟県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さつま芋 | 鹿児島県、高知県、静岡県、千葉県、茨城県、石川県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里芋 | 鹿児島県、千葉県、埼玉県、栃木県、愛媛県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川芋 | 静岡県、宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京芋 | 宮崎県、愛媛県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐のいも(海老芋) | 京都府、静岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長葱 | 千葉県、埼玉県、茨城県、大分県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葱 | 高知県、大分県、千葉県、埼玉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博多万能ねぎ | 福岡県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九条ネギ | 京都府 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マメ類
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 空豆 | 鹿児島県、愛媛県、千葉県、茨城県、宮城県、青森県、北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枝豆 | 沖縄県、静岡県、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、山形県、秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンピース | 鹿児島県、福岡圏、静岡県、群馬県福島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤えんどう | 静岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とうもろこし | 沖縄県、宮崎県、長崎県、千葉県、愛知県、茨城県、福島県、岩手県、北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さやえんどう | 鹿児島県、静岡県、千葉県、群馬県、福島県、秋田県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隠元豆 | 沖縄県、鹿児島県、千葉県、福島県、岩手県、青森県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
季節商品
| 商品名 | 生産地 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 青梅 | 佐賀県、和歌山県、奈良県、神奈川県、福井県、群馬県、埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南高梅 | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小梅 | 和歌山県、長野県、群馬県、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| らっきょう | 鹿児島県、鳥取県、茨城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島らっきょう | 沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竹の子 | 鹿児島県、福岡県、静岡県、千葉県、栃木県、石川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百合根 | 北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松茸 | 北海道、宮城県、山形県、長野県、和歌山県、広島県、愛媛県、山口県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生椎茸 | 栃木県、群馬県、千葉県、島根県、山形県、北海道、秋田県、新潟県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブナシメジ | 福岡県、長野県、新潟県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞茸 | 新潟県、群馬県、長野県、北海道 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エノキ | 長野県、新潟県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なめこ | 長野県、群馬県、山形県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エリンギ | 長野県、新潟県、島根県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳まつたけ | 長野県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とき色ヒラ茸 | 長野県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霜降りひらたけ | 長野県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマブシタケ | 長野県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大黒本しめじ | 京都府 愛知県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wマッシュルーム | 千葉県、茨城県、岡山県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bマッシュルーム | 千葉県、茨城県、岡山県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生きくらげ | 沖縄県、埼玉県 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の青果商品についてもお気軽にお問い合わせください。
取引先募集
3Mグループ(株式会社万仁・株式会社丸吉・有限会社松和)
ご依頼・ご相談はこちらから
株式会社万仁
TEL 03-5492-3453FAX 03-5492-3454
株式会社丸吉
TEL 03-5492-5610FAX 03-5492-5726
有限会社松和
TEL 03-5492-6211FAX 03-5755-9190